在線預(yù)測(cè) 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 在線預(yù)測(cè) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 在線預(yù)測(cè) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 23 | 英超 |
| 2 | Williams | 畢爾巴鄂 | 19 | 西甲 |
| 3 | Lukaku | 那不勒斯 | 13 | 意甲 |
| 4 | Gouiri | 雷恩 | 10 | 法甲 |
| 5 | Thuram | 國(guó)米 | 9 | 意甲 |
| 6 | Openda | 萊比錫 | 7 | 德甲 |
| 7 | Rashford | 曼聯(lián) | 6 | 英超 |
| 8 | Bellingham | 皇馬 | 6 | 西甲 |
| 9 | Giroud | AC米蘭 | 5 | 意甲 |
| 10 | Griezmann | 馬競(jìng) | 4 | 西甲 |
Data Updated: 2026-05-22 07:46:49